モデル | ZH-ASX4 | ZH-AMX4 |
計量範囲 | 5~100g | 10~2000g |
最大計量速度 | 50袋/分 | 50袋/分 |
正確さ | 土0.1~1.g | 土0.2~2g |
ホッパー容量(L) | 0.5L | 3L |
ドライバーメソッド | ステッピングモーター | |
マックス製品 | 4 | 4 |
インタフェース | 7インチHMI/10インチHMI | |
電力パラメータ | 220V50/60Hz1000W | 220V50/60Hz1000W |
パッケージサイズ(mm) | 750(長さ)×650(幅)×600(高さ) | 1070(長さ)×1020(幅)×930(高さ) |
総重量(kg) | 130 | 180 |
02:17